Прайс-лист
Трубопроводы
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж трубопровода ПП Ø16-25мм | М.п. | 200 |
| Монтаж трубопровода ПП Ø32-40мм | М.п. | 240 |
| Монтаж трубопровода ПП Ø50-63мм | М.п. | 300 |
| Монтаж трубопровода ПП Ø75мм | М.п. | 350 |
| Монтаж трубопровода ПП Ø90мм | М.п. | 400 |
| Монтаж трубопровода ПП ду 110мм | М.п. | 450 |
| Монтаж трубопровода Пэ Ø20-40мм | М.п. | 70 |
| Монтаж трубопровода Пэ Ø50-63мм | М.п. | 250 |
| Монтаж трубопровода м/пл.(Сшитый полиэтилен) Ø16-20мм | М.п. | 90 |
| Монтаж трубопровода м/пл.(Сшитый полиэтилен) Ø25-32мм | М.п. | 250 |
| Монтаж трубопровода ПВХ/НПВХ раструбная(канализация) Ø32-110мм | М.п. | 350 |
| Монтаж трубопровода ПВХ/НПВХ раструбная(канализация) Ø160мм | М.п. | 400 |
| Монтаж трубопровода медного Ø10*32мм | М.п. | 600 |
| Монтаж трубопровода НПВХ под клей Ø20-50мм | М.п. | 350 |
| Монтаж трубопровода НПВХ под клей Ø50-110мм | М.п. | 400 |
| Монтаж трубопровода стального Ø15-20мм | М.п. | 320 |
| Монтаж трубопровода стального Ø25-32мм | М.п. | 380 |
| Монтаж трубопровода стального Ø40-57мм | М.п. | 400 |
| Монтаж трубопровода стального Ø76мм | М.п. | 450 |
| Монтаж трубопровода стального Ø89мм | М.п. | 600 |
| Монтаж трубопровода стального Ø108мм | М.п. | 800 |
| Монтаж трубопровода чугунного в раструб Ø50-120мм | М.п. | 800 |
Установка запорно-регулировочной арматуры и т.п.
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка крана шарового/вентиля муфтового Ø15-20мм | шт | 200 |
| Установка крана шарового/вентиля муфтового Ø25-32мм | шт | 350 |
| Установка крана шарового/вентиля муфтового Ø40-50мм | шт | 550 |
| Установка крана шарового/вентиля фланцевого Ø15-32мм | шт | 950 |
| Установка крана шарового/вентиля фланцевого Ø40-65мм | шт | 1250 |
| Установка крана шарового/вентиля фланцевого Ø80-100мм | шт | 1650 |
| Установка крана шарового/вентиля водоразборного Ø15-20мм с креплением | шт | 250 |
| Установка крана «Маевского» Ø15-20мм | шт | 150 |
| Установка воздушника автоматического Ø15-20мм | шт | 200 |
| Установка обратного клапана муфтового Ø15-20мм | шт | 200 |
| Установка обратного клапана муфтового Ø25-32мм | шт | 350 |
| Установка обратного клапана межфланцевого Ø15-32мм | шт | 480 |
| Установка фасонных частей резьбовых Ø20/32мм(стальных, латунных) | шт | 200 |
| Установка грязевика муфтового Ø15/25мм | шт | 300 |
| Установка грязевика муфтового Ø32/50мм | шт | 550 |
| Установка предохранительного клапана Ø15-20мм | шт | 250 |
| Подключение к существующим сетям водопровода,отопления Ø15-25мм | шт | 600 |
| Подключение к существующим сетям водопровода,отопления Ø32-40 | шт | 720 |
| Подключение к существующим сетям канализации чугун/пвх Ø50-127мм | шт | 900/300 |
Установка сантехнических приборов и агрегатов
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка умывальника/мойки подвесной | шт | 900 |
| Установка мойки врезной | шт | 1200 |
| Сборка и установка умывальника с шкафчиком | шт | 2600 |
| Сборка и установка смесителя на умывальник /мойку | шт | 600 |
| Сборка и установка смесителя настенного | шт | 800 |
| Сборка и установка душевой стойки | шт | 500 |
| Установка сифона на умывальник/мойку | шт | 250 |
| Сборка и установка обвязки ванны | шт | 650 |
| Сборка и установка унитаза тип «компакт» | шт | 1800 |
| Установка аксессуаров ванной комнаты (зеркала, шкафчики, подстаканники, мыльницы , держатели туалетной бумаги. и т.п.) | шт | 600 |
| Установка ванной чугунной/ стальной с обвязкой и подключением | шт | 1700/1500 |
| Установка ванной акриловой стандартных размеров | шт | 2300 |
| Установка ванной с функцией джакузи, парогенератором | шт | 5900 |
| Сборка и установка душевой кабины | шт | от 6500 |
| Установка поддона душевого | шт | 1800 |
| Установка штанги под занавеску | шт | 600 |
| Сборка и установка инсталляции под унитаз/писсуар | шт | 2600 |
| Установка навесного горшка под инсталляцию с кнопкой слива | шт | 1600 |
| Установка биде напольного | шт | 1800 |
| Установка писсуара настенного | шт | 1200 |
| Сборка и установка коллектора латунного 1дюйм на 3/5 выходов | шт | 1500 |
| Сборка и установка коллектора латунного 1дюйм на 6/12 выходов | шт | 2000 |
| Установка шкафа стального под оборудование | шт | 600 |
| Установка насоса циркуляционного муфтового Ø15-25мм(с установкой эл. вилки | шт | 1000 |
| Установка насоса циркуляционного муфтового Ø32-50мм(с установкой эл. вилки) | шт | 1400 |
| Установка манометра, термометра Ø15мм | шт | 300 |
| Сборка и установка фильтра/грязевик промывного с ручным опорожнением Ø15/25мм | шт | 850 |
| Сборка и установка фильтра/грязевика промывного с ручным опорожнением Ø32/50мм | шт | 1100 |
| Сборка и установка фильтра/грязевика промывного с автоматическим опорожнением Ø15/25мм | шт | 2300 |
| Сборка и установка фильтра/колба с картриджем Ø15-20мм | шт | 850 |
| Сборка и установка фильтра/колба с №10/20 Ø25-32мм | шт | 1000 |
| Сборка и установка фильтров/ дозаторов для гвс и отопления Ø15-25мм | шт | 1200 |
| Сборка и установка системы очистки для питьевой воды (3-4 ступени) с установкой краника на мойку | шт | 1200 |
| Сборка и установка счетчика водяного Ø15-20мм | шт | 800 |
| Сборка и установка счетчика водяного Ø25-40мм | шт | 1200 |
| Сборка и установка счетчика водяного фланцевого Ø50-65мм | шт | 1500 |
| Сборка и установка полотенцесушителя водяного (змеевиком) | шт | 1000 |
| Сборка и установка полотенцесушителя водяного (лесенкой) | шт | 1700 |
| Сборка и установка водонагревателя электрического накопительного объёмом Ø10-50л | шт | 1500 |
| Сборка и установка водонагревателя электрического накопительного объёмом Ø51-100л | шт | 1800 |
| Сборка и установка водонагревателя электрического накопительного объёмом Ø101-200л | шт | 2100 |
| Сборка и установка с подключением по воде бойлера косвенного нагрева объёмом 50-200 л. | шт | 2300 |
| Установка и обвязка водонагревателя проточного электрического | шт | 2500 |
| Установка и подключение газовой горелки настенной (без пуско-наладки и подключения газа ) | шт | 3500 |
| Установка и подключение газового котла настенного (без пуско-наладки и подключения газа) | шт | 4500 |
| Установка и подключение газового котла напольного до 50КВт (без пуско-наладки ,подключения газа ) | шт | 4500 |
| Установка и подключение котла твердотопливного напольного до50квт (входит обвязка котла по воде, подключение дымохода до2-х м.п. ПНР) | шт | 6800 |
| Установка и подключение котла электрического до 50 КВт (с выводом силовой вилки) | шт | 3400 |
| Установка бака расширительного объёмом 0-50л.(гидробак) | шт | 1200 |
| Установка бака расширительного объёмом 51-150л.(гидробак) | шт | 1600 |
| Установка бака расширительного объёмом 151-250л.(гидробак) | шт | 2100 |
| Установка бака расширительного объёмом 251-500л.(гидробак) | шт | 3100 |
| Сборка и установка группы безопасности Ø25мм(манометр, воздушник, предохранительный клапан) | шт | 800 |
| Установка термоголовки на термостатический клапан | шт | 100 |
| Установка термоголовки с выносным датчиком на термостатический клапан | шт | 850 |
| Установка терморегулятора выносного с подключением электропривода | шт | 1200 |
| Установка и ПНР реле давления /сухого хода | шт | 1200 |
| Установка и ПНР насосной станции объемом до 50литров | шт | 1800 |
| Установка, подключение и ПНР системы водоочистки кабинетного типа с обводной линией до Ø 25мм(ПНР при наличие хим. анализа исходной воды) | шт | 6700 |
| Установка ультрафиолетового фильтра до Ø25мм | шт | 2300 |
| Установка глубинного насоса в колодец /скважину до 30м | шт | 3800 |
| Установка оголовка на скважину | шт | 800 |
| Установка глубинного насоса в скважину от 31 до 70м | шт | 4800 |
| Установка стиральной машинки/посудомоечной машинки | шт | 1000 |
| Устройство системы водяного теплого пола( без монтажа гребенки и подключения к сетям отопления) | М2 | 500 |
| Сборка и установка радиатора отопления(чугун, алюминий , конвектор) | шт | 950 |
| Группировка секций радиатора | шт | 400 |
Штробление и пробив отверстий
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|
| Штробление в бетонной стене под трубу Ø10-20мм | М.п. | 400 |
| Штробление в бетонной стене под трубу Ø25-32мм | М.п. | 650 |
| Штробление в бетонной стене под трубу Ø40-50мм | М.п. | 850 |
| Штробление в бетонной стене под трубу свыше Ø51мм | М.п. | Догов. |
| Штробление в кирпичной стене под трубу Ø10-20мм | М.п. | 300 |
| Штробление в кирпичной стене под трубу Ø25-32мм | М.п. | 450 |
| Штробление в кирпичной стене под трубу Ø40-50мм | М.п. | 500 |
| Штробление в кирпичной стене под трубу свыше Ø51мм | М.п. | Догов. |
| Штробление в газосиликатной стене под трубу Ø10-20мм | М.п. | 250 |
| Штробление в газосиликатной стене под трубу Ø25-32мм | М.п. | 350 |
| Штробление в газосиликатной стене под трубу Ø40-50мм | М.п. | 450 |
| Штробление в газосиликатной стене под трубу свыше Ø51мм | М.п. | Догов. |
| Штробление в стене под шкафы и другие короба | М3 | 30800 |
| Пробив отверстия в бетонной стене/перекрытие Ø8-15*100-500мм | шт | 350 |
| Пробив отверстия в бетонной стене/перекрытие Ø16-22*100-500мм | шт | 450 |
| Пробив отверстия в бетонной стене/перекрытие Ø23-32*100-500мм | шт | 550 |
| Пробив отверстия в бетонной стене/перекрытие Ø40/60*100-500мм | шт | 950 |
| Пробив отверстия в бетонной стене/перекрытие Ø60-120*100-500мм | шт | 1500 |
| Пробив отверстия в бетонной стене/перекрытие свыше Ø121*100-500мм | шт | Догов. |
| Пробив отверстия в кирпичной стене/перекрытие Ø8-15*100-500мм | шт | 300 |
| Пробив отверстия в кирпичной стене/перекрытие Ø16-22*100-500мм | шт | 420 |
| Пробив отверстия в кирпичной стене/перекрытие Ø23-32*100-500мм | шт | 560 |
| Пробив отверстия в кирпичной стене/перекрытие Ø40/60*100-500мм | шт | 680 |
| Пробив отверстия в кирпичной стене/перекрытие Ø60-120*100-500мм | шт | 1250 |
| Пробив отверстия в кирпичной стене/перекрытие свыше Ø121*100-500мм | шт | Догов. |
| Пробив отверстия в газосиликатной стене/перекрытие Ø8-15*100-500мм | шт | 300 |
| Пробив отверстия в газосиликатной стене/перекрытие Ø16-22*100-500мм | шт | 350 |
| Пробив отверстия в газосиликатной стене/перекрытие Ø23-32*100-500мм | шт | 450 |
| Пробив отверстия в газосиликатной стене/перекрытие Ø40/60*100-500мм | шт | 520 |
| Пробив отверстия в газосиликатной стене/перекрытие Ø60-120*100-500мм | шт | 1000 |
| Пробив отверстия в газосиликатной стене/перекрытие свыше Ø121*100-500мм | шт | Догов. |
| Пробив отверстия в деревянной стене/перекрытие Ø8-15*100-500мм | шт | 200 |
| Пробив отверстия в деревянной стене/перекрытие Ø16-22*100-500мм | шт | 250 |
| Пробив отверстия в деревянной стене/перекрытие Ø23-32*100-500мм | шт | 350 |
| Пробив отверстия в деревянной стене/перекрытие Ø40/60*100-500мм | шт | 550 |
| Пробив отверстия в деревянной стене/перекрытие Ø60-120*100-500мм | шт | 950 |
| Пробив отверстия в деревянной стене/перекрытие свыше Ø121*100-500мм | шт | Догов. |
| Нарезка резьбы на стальной трубе Ø15-20мм | шт | 400 |
| Нарезка резьбы на стальной трубе Ø25-32мм | шт | 450 |
Демонтажные работы
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж сантехнических приборов(умывальник, унитаз, шкафчик, смеситель, сифон, фильтр и т.п.) без выноса до мусорного контейнера | шт | 300 |
| Демонтаж ванной чугунной /стальной с выносом до мусорного контейнера | шт | 800/600 |
| Демонтаж трубопровода стального Ø12-32мм | М.п. | 70 |
| Демонтаж трубопровода стального Ø40-57мм | М.п. | 100 |
| Демонтаж трубопровода стального Ø76-108мм | М.п. | 150 |
| Демонтаж трубопровода пластикового Ø12-32мм | М.п. | 50 |
| Демонтаж трубопровода чугунного Ø50-127мм | М.п. | 120 |
| Демонтаж радиатора отопления чугунного/стального/биметаллического без выноса до мусорного контейнера | Секц./шт/шт | 50/300/300 |
| Демонтаж кронштейнов радиатора, умывальника и т.п. | шт | 150 |
| Демонтаж сантехнического оборудования(газ. котлы, горелки, бойлера насосы, стиральные машины и т.п.) без выноса до мусорного контейнера | шт | От 500 |
| Демонтаж теплоизоляции трубопровода Ø12-57мм | М.п. | 70 |
| Демонтаж теплоизоляции трубопровода Ø57-108мм | М.п. | 90 |
| Вынос строительного мусора, труб и сантехнического оборудования | Кг/шт | Дог. |
Теплоизоляция трубопровода
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Теплоизоляция трубы Ø12-32мм «Энергофлекс»/ «к-флекс» | М.п. | 70 |
| Теплоизоляция трубы Ø40-60мм «Энергофлекс»/ «к флекс» | М.п. | 90 |
| Теплоизоляция трубы Ø61-120мм «Энергофлекс»/ «к-флекс» | М.п. | 120 |
| Теплоизоляция трубы Ø40-60мм «Каменная вата /минеральная вата | М.п. | 350 |
| Протаскивание трубопровода в гофру трубу Ø20/32мм | М.п. | 50 |
| Прокладка греющего кабеля для трубопровода (от 10 м) | М.п. | 350 |
Разные работы
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Копка траншей под трубопровод и другие земляные работы | М.п/м3 | 800/1500 |
| Вынос мусора и подъем материала на этаж | Кг/шт | Дог. |
| Транспортно-закупочные затраты и помощь в приобретение сантехнических материалов с доставкой по городу/за город | % | 5/дог. |
| Выезд за черту города для консультации или проведения работ | км | 30 |
| Консультация и составление сметной стоимости на проведения работ в черте города | шт | бесплатно |
| Доп. работы вне основной сметы согласно прейскуранту на монтажные работы | + | + |
| Стоимость за монтажные работы может изменяться в связи объёмом заказа в сторону снижения | — | — |
| Стоимость за монтажные работы может изменяться в связи с высотой проведения работ, стеснённости проведения работ . | + | + |
Стыковая варка полиэтиленовых труб*
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ДУ40-63 | стык | 300 |
| ДУ75-90 | стык | 400 |
| ДУ110 | стык | 600 |
| ДУ125 | стык | 900 |
| ДУ140 | стык | 1000 |
| ДУ160 | стык | 1200 |
| *Минимальная стоимость работ 5000 т.р. | ||
- Стоимость работ может меняться в зависимости от объема заказа, сложности проведения работ и других факторов. Для точного расчёта тех или иных работ требуется выезд мастера на место проведения монтажа или подробная информация о объекте (чертежи, фото, видео, исполнительная документация).
- Стоимость работ носит ознакомительный характер и может изменяться. Для точной сметной стоимости ваших работ требуется консультация мастера.
- Минимальная стоимость работ 800 рублей.
